La population montheysanne a passé le cap des 19'000 habitants en 2023. Elle est composée de 111 nationalités différentes, représentant 35% de la population. Ce mélange de personnes appartenant à des milieux divers confère à la ville un caractère et une tournure d'esprit qui la caractérisent dans le canton.
Évolution
| 1930 | 4 091 | 1990 | 13 615 | 2017 | 17 654 | 2023 | 19 052 | ||
| 1940 | 4 880 | 2000 | 14 039 | 2018 | 17 660 | 2024 | 19 179 | ||
| 1950 | 5 715 | 2005 | 15 299 | 2019 | 17 955 | ||||
| 1960 | 6 965 | 2011 | 16 766 | 2020 | 17 874 | ||||
| 1970 | 10 200 | 2013 | 17 234 | 2021 | 18 178 | ||||
| 1980 | 11 188 | 2016 | 17 644 | 2022 | 18 598 | 

Superficie
La commune de Monthey s'étend sur un peu plus de 2858 hectares répartis comme suit :
| Surface boisée | 1291 | ha | 
| Surface agricole utile | 786 | ha | 
| Surface d'habitat et d'infrastructures | 547 | ha | 
| Surfaces improductives | 234 | ha |